1000 m MUŽI + JUNIORI
| Por. | Meno | Čas | Kat | Klub | Dátum pretekov | Miesto pretekov | Názov podujatia |
| 1. | GRESCHNER Tomáš | 1:27.667 | Sen | SpNVes | 15.10.2006 | Ml.Boleslav | Czech open |
| 2. | VIGAŠ Miloš | 1:28.378 | Sen | SpNVes | 15.2.2008 | Viedeň | Vienna Cup |
| 3. | UŽÁK Matúš | 1:28.632 | Sen | SpNVes | 8.12.2002 | Bormio | Svetový pohár |
| 4. | VALACH Andrej | 1:28.741 | Sen | Trnava | 13.2.2009 | Dražďany | Svetový pohár |
| 5. | JELEŇ Peter | 1:29.589 | Sen | SpNVes | 8.11.2008 | Bormio | Alta Valtellina |
| 6. | DRÁB Štefan | 1:30.510 | Sen | SpNVes | 11.11.2007 | Bormio | Alta Valtellina |
| 7. | FRANKOVIČ Boris | 1:31.123 | B | SpNVes | 11.1.2009 | Sherbrook | Majstr. Sveta junior. |
| 8. | HANZELY Kamil | 1:31.900 | A | SpNVes | 11.11.2001 | Bormio | Alta Valtellina |
| 9. | MICHALÍK Matúš | 1:33.883 | Sen | Trnava | 2.10.2004 | Viedeň | Vienna Cup |
| 10. | DRÁB Štefan | 1:34.301 | B | SpNVes | 11.9.2005 | Trnava | Trnava cup |
| 11. | FRANKOVIČ Ján | 1:34.644 | A | SpNVes | 12.10.2003 | Viedeň | Vienna Cup |
| 12. | DEMOVIČ Vladimír | 1:34.958 | B | Trnava | 21.12.2003 | Sp.N.Ves | Slovak open |
| 13. | HORVÁTH Štefan | 1:35.047 | C | Trnava | 16.3.2008 | Zahreb | Alpe-Adria cup |
| 14. | HORVÁTH Ivan | 1:35.644 | B | Trnava | 3.10.2004 | Viedeň | Vienna Cup |
| 15. | KOSTURÁK Karol | 1:36.107 | B | SpNVes | 19.12.2004 | Sp.N.Ves | Slovak open |
| 16. | FORNER Ján | 1:36.179 | B | Trnava | 17.12.2005 | Sp.N.Ves | Slovak open |
| 17. | JURIŠ Erik | 1:36.193 | Sen | Trnava | 2.9.2000 | Zell am See | Sommer cup |
| 18. | ZEMKO Peter | 1:36.250 | A | SpNVes | 11.12.2000 | Sp.N.Ves | Slovak open |
| 19. | BODÓ Juraj | 1:36.416 | B | SpNVes | 17.12.2005 | Sp.N.Ves | Slovak open |
| 20. | ZÍMA Karol | 1:36.640 | Sen | Trnava | 15.9.2001 | Trnava | Trnava cup |
| 21. | BENKO Tomáš | 1:36.790 | B | SpNVes | 11.11.2001 | Bormio | Alta Valtellina |
| 22. | SUROVEC Matúš | 1:37.891 | B | SpNVes | 21.12.2008 | Sp.N.Ves | Slovak open |
| 23. | POLOMSKÝ Štefan | 1:38.238 | B | SpNVes | 21.12.2003 | Sp.N.Ves | Slovak open |
| 24. | GARČALA Ľubomír | 1:38.420 | A | SpNVes | 11.12.1999 | Sp.N.Ves | Slovak open |
| 25. | ŠÓKA Marek | 1:38.740 | A | Trnava | 11.12.2000 | Sp.N.Ves | Slovak open |
| 26. | FOTTA Jozef | 1:38.794 | B | Prešov | 8.11.2008 | Bormio | Alta Valtellina |
| 27. | HORVÁTH Peter | 1:39.045 | B | Trnava | 29.11.2003 | Budapešť | Maple cup |
| 28. | MICHALÍK Juraj | 1:39.138 | B | Trnava | 20.10.2001 | Viedeň | Vienna Cup |
| 29. | MUSTAKOV Michal | 1:40.144 | B | Levoča | 19.12.2004 | Sp.N.Ves | Slovak open |
| 30. | KUBEK Mikuláš | 1:40.190 | C | Trnava | 15.9.2001 | Trnava | Trnava cup |
| 31. | LEŠKO Ivan | 1:41.350 | C | SpNVes | 12.12.1999 | Sp.N.Ves | Slovak open |
| 32. | MAŤAŠOVSKÝ Ivan | 1:41.431 | C | SpNVes | 12.10.2002 | Viedeň | Vienna Cup |
| 33. | MALOVEC Matej | 1:42.732 | C | Trnava | 12.9.2004 | Trnava | Trnava cup |
| 34. | SEDLÁK David | 1:43.560 | A | Prešov | 23.2.2008 | Náchod | Czech junior open |
| 35. | KREMPASKÝ Kamil | 1:43.729 | C | SpNVes | 5.3.2004 | Bialystok | Maple cup |
| 36. | PORADA Jaroslav | 1:43.936 | C | SpNVes | 3.12.2005 | Budapešť | Mikulas Cup |
| 37. | NEŠTICKÝ Marek | 1:44.947 | Sen | Trnava | 26.1.1999 | Sp.N.Ves | Svet. Univerz. |
| 38. | SAKMAR Juraj | 1:45.050 | C | Prešov | 29.3.2008 | Benatky n/Jiz. | Czech open |
| 39. | SAGULA Martin | 1:46.320 | Sen | SpNVes | 12.9.1998 | Trnava | Trnava cup |
| 40. | BOROŠ Richard | 1:49.864 | C | SpNVes | 11.10.2003 | Viedeň | Vienna Cup |
| 41. | JANOVČÍK Jakub | 1:50.058 | C | SpNVes | 23.11.2008 | Sanok | Danubia series |
| 42. | ŠILHAVÝ Ondrej | 1:50.140 | B | Trnava | 9.3.2001 | Bialystok | Maple cup |
| 43. | VESELÝ Michal | 1:51.800 | C | SpNVes | 11.12.2000 | Sp.N.Ves | Slovak open |
| 44. | TURČAN Lukáš | 1:52.040 | C | SpNVes | 16.12.2005 | Sp.N.Ves | Slovak open |
| 45. | BALOG Dominik | 1:52.276 | A | Prešov | 3.11.2007 | Sanok | Polský pohár |
| 46. | BALOG Dominik | 1:52.630 | B | Prešov | 16.12.2006 | Sp.N.Ves | Slovak open |
| 47. | KRUŽLIC Miroslav | 1:57.470 | C | SpNVes | 12.12.1999 | Sp.N.Ves | Slovak open |
| 48. | KOLESÁR Martin | 1:58.500 | C | SpNVes | 8.3.1998 | Ždár n/Sáz. | Czech open |
| 49. | BARVIRČÁK Martin | 1:59.642 | C | Prešov | 16.12.2006 | Sp.N.Ves | Slovak open |
| 50. | SEDLÁK David | 2:00.972 | B | Prešov | 16.12.2006 | Sp.N.Ves | Slovak open |
| 51. | PUŠKÁR Ivan | 2:04.790 | C | SpNVes | 5.4.1998 | Sp.N.Ves | Olym.nádeje |
| 52. | GARGULA Martin | 2:05.391 | C | SpNVes | 12.12.1998 | Sp.N.Ves | Olym.nádeje |
| 53. | SLIVENSKÝ Karol | 2:05.849 | C | SpNVes | 20.12.2002 | Sp.N.Ves | Slovak open |
| 54. | KEREKEŠ Daniel | 2:10.434 | C | SpNVes | 25.11.2005 | Krynica | Krynica Cup |
| 55. | MIČODA Peter | 2:11.565 | C | Púchov | 16.12.2005 | Sp.N.Ves | Slovak open |
1000 m ŽENY + JUNIORKY
Por.
Meno
Čas
Kat
Klub
Dátum pretekov
Miesto pretekov
Názov podujatia
1.
BODOVÁ Tatiana
1:33.155
A
SpNVes
8.3.2009
Viedeň
Majstr. Sveta
2.
ZÍMOVÁ Tatiana
1:37.792
B
Trnava
11.2.2005
Sp. N. Ves
Svet.pohár
3.
KARABOVÁ Renáta
1:39.833
B
Košice
9.11.2003
Bormio
Alta Valtellina
4.
VALACHOVÁ Alexandra
1:42.357
A
Trnava
5.4.2009
Venspils
Latvia Open
5.
TOMŠÍKOVÁ Simona
1:43.088
B
SpNVes
20.11.2004
Budapešť
Maple cup
6.
PORUBSKÁ Alica
1:47.098
E
Sp.N.Ves
27.2.2009
Amsterdam
Finale Eur. Pohára
7.
SÚLOVSKÁ Petra
1:47.389
D
Sp.N.Ves
27.3.2009
Benátky n.Jiz
Danubia series
8.
PIVOVARNÍKOVÁ Júlia
1:49.955
B
SpNVes
29.3.2009
Benátky n.Jiz
Danubia series
9.
ZELENÁ Petra
1:50.598
C
SpNVes
10.9.2005
Trnava
Trnava cup
10.
VEISENPACHEROVÁ Mar.
1:51.059
D
Sp.N.Ves
19.12.2008
Sp. N. Ves
Slovak open
11.
PEJKOVIČOVÁ Drah.
1:51.180
A
Trnava
29.9.2001
Ždár n/Sáz.
Czech open
12.
TIBENSKÁ Petra
1:51.500
B
Trnava
20.12.2003
Sp. N. Ves
Slovak open
13.
POLOMSKÁ Anna
1:52.148
B
SpNVes
16.10.2000
Viedeň
Vienna cup
14.
ĎURŠOVÁ Anna
1:52.719
B
SpNVes
20.11.2004
Budapešť
Maple cup
15.
BARUTIAKOVÁ Miriam
1:54.043
D
Púchov
15.2.2008
Vieden
Vienna cup
16.
JAHODNÍKOVÁ Petra
1:55.980
B
SpNVes
1.1.1900
Sp. N. Ves
Slovak open
17.
GERLICIOVÁ Marcela
1:56.420
B
Trnava
7.11.1999
Szeged
Czismadia Cup
18.
MARČEKOVÁ Andrea
2:02.208
C
Trnava
12.10.2002
Viedeň
Vienna cup
19.
ARPÁŠOVÁ Natália
2:03.150
C
Trnava
13.9.2003
Trnava
Trnava cup
20.
VELICKÁ Miroslava
2:03.200
Sen
Trnava
27.1.1999
Sp. N. Ves
Svet. Univerz.
21.
DUTKOVÁ Ľuboslava
2:05.480
A
SpNVes
20.9.1999
Sp. N. Ves
ISU-camp
22.
FURMANOVÁ Mirosl.
2:09.870
C
SpNVes
12.9.1999
Trnava
Trnava cup
23.
JURIŠOVÁ Dáša
2:11.450
C
Trnava
11.12.1999
Sp. N. Ves
Slovak open
24.
BAJLOVÁ Juliana
2:12.587
C
Levoča
20.12.2002
Sp. N. Ves
Slovak open
25.
PIESYKOVÁ Jana
2:16.851
B
Prešov
14.9.2008
Trnava
Trnava cup




