Juniorky B
| PORADIE NAJLEPŠÍCH OSOBNÝCH ČASOV k : 30.4.2009 | |||||||
| JUNIORKY B | |||||||
| 1 500 m | |||||||
| Por. | Meno | Čas | Kat | Klub | Dátum pretekov | Miesto pretekov | Názov podujatia |
| 1. | KARABOVÁ Renáta | 2:32.035 | B | Košice | 11.10.2003 | Viedeň | Vienna cup |
| 2. | ZÍMOVÁ Tatiana | 2:36.116 | B | Trnava | 17.12.2004 | Sp. N. Ves | Slovak Open |
| 3. | BODÓVÁ Tatiana | 2:36.554 | B | SpNVes | 23.3.2007 | Budapešť | Pannonia Open |
| 4. | TOMŠÍKOVÁ Simona | 2:37.810 | B | SpNVes | 21.11.2004 | Budapešť | Maple cup |
| 5. | VALACHOVÁ Alexandra | 2:41.127 | B | Trnava | 16.12.2006 | Sp. N. Ves | Slovak Open |
| 6. | POLOMSKÁ Anna | 2:48.824 | B | SpNVes | 16.10.2000 | Viedeň | Vienna cup |
| 7. | TIBENSKÁ Petra | 2:49.630 | B | Trnava | 28.112003 | Budapešť | Maple cup |
| 8. | ĎURŠOVÁ Anna | 2:50.448 | B | SpNVes | 17.12.2004 | Sp. N. Ves | Slovak Open |
| 10. | PIVOVARNIKOVA Julia | 2:53.376 | B | SpNVes | 10.10.2008 | Viedeň | Vienna cup |
| 11. | JAHODNÍKOVÁ Petra | 2:58.800 | B | SpNVes | 3.12.2000 | Krynica | Visegrad cup |
| 12. | GERLICIOVÁ Marcela | 3:03.180 | B | Trnava | 12.9.1998 | Trnava | Trnava cup |
| 13. | PIESYKOVA Jana | 3:21.929 | B | Prešov | 19.12.2008 | Sp. N. Ves | Slovak Open |
| 1 000 m | |||||||
| Por. | Meno | Čas | Kat | Klub | Dátum pretekov | Miesto pretekov | Názov podujatia |
| 1. | ZÍMOVÁ Tatiana | 1:37.792 | B | Trnava | 11.2.2005 | Sp. N. Ves | Svet.pohár |
| 2. | KARABOVÁ Renáta | 1:39.833 | B | Košice | 9.11.2003 | Bormio | Alta Valtellina |
| 3. | BODOVÁ Tatiana | 1:40.475 | B | SpNVes | 23.3.2007 | Budapešť | Panonia open |
| 4. | TOMŠÍKOVÁ Simona | 1:43.088 | B | SpNVes | 20.11.2004 | Budapešť | Maple cup |
| 5. | VALACHOVÁ Alexandra | 1:43.814 | B | Trnava | 11.9.2005 | Trnava | Trnava cup |
| 6. | PIVOVARNÍKOVÁ Júlia | 1:49.955 | B | SpNVes | 29.3.2009 | Benátky n. Jiz. | Danubia series |
| 7. | TIBENSKÁ Petra | 1:51.500 | B | Trnava | 20.12.2003 | Sp. N. Ves | Slovak open |
| 8. | POLOMSKÁ Anna | 1:52.148 | B | SpNVes | 16.10.2000 | Viedeň | Vienna cup |
| 9. | ĎURŠOVÁ Anna | 1:52.719 | B | SpNVes | 20.11.2004 | Budapešť | Maple cup |
| 10. | JAHODNÍKOVÁ Petra | 1:55.980 | B | SpNVes | 1.1.1900 | Sp. N. Ves | Slovak open |
| 11. | GERLICIOVÁ Marcela | 1:56.420 | B | Trnava | 7.11.1999 | Szeged | Czismadia Cup |
| 12. | PIESYKOVÁ Jana | 2:16.851 | B | Prešov | 14.9.2008 | Trnava | Trnava cup |
| 500 m | |||||||
| Por. | Meno | Čas | Kat | Klub | Dátum pretekov | Miesto pretekov | Názov podujatia |
| 1. | ZÍMOVÁ Tatiana | 0:47.514 | B | Trnava | 15.1.2005 | Torino | Maj. Európy |
| 2. | KARABOVÁ Renáta | 0:47.773 | B | Košice | 16.10.2004 | Mladá Boleslav | Czech open |
| 3. | BODOVÁ Tatiana | 0:47.906 | B | SpNVes | 9.11.2007 | Bormio | Alta Valtellina throphy |
| 4. | VALACHOVÁ Alexandra | 0:49.445 | B | Trnava | 16.12.2006 | Sp. N. Ves | Slovak open |
| 5. | TOMŠÍKOVÁ Simona | 0:49.866 | B | SpNVes | 4.12.2004 | Budapešť | Mikulas cup |
| 6. | POLOMSKÁ Anna | 0:52.700 | B | SpNVes | 16.10.2000 | Viedeň | Vienna cup |
| 7. | PIVOVARNÍKOVÁ Júlia | 0:53.020 | B | SpNVes | 31.1.2009 | Budapešť | Danubia series |
| 8. | ĎURŠOVÁ Anna | 0:53.628 | B | SpNVes | 18.12.2004 | Sp. N. Ves | Slovak open |
| 9. | TIBENSKÁ Petra | 0:53.868 | B | Trnava | 20.12.2003 | Sp. N. Ves | Slovak open |
| 10. | JAHODNÍKOVÁ Petra | 0:54.490 | B | SpNVes | 11.12.2000 | Sp. N. Ves | Slovak open |
| 11. | GERLICIOVÁ Marcela | 0:55.480 | B | Trnava | 11.12.1999 | Sp. N. Ves | Slovak open |
| 12. | PIESYKOVÁ Jana | 1:01.856 | B | Prešov | 12.12.2008 | Sp. N. Ves | Slovak open |
Juniorky C
| PORADIE NAJLEPŠÍCH OSOBNÝCH ČASOV k : 30.4.2009 | |||||||
| JUNIORKY - C | |||||||
| 1500 m | |||||||
| Por. | Meno | Čas | Kat | Klub | Dátum pretekov | Miesto pretekov | Názov podujatia |
| 1. | ZELENÁ Petra | 2:58.859 | C | SpNVes | 3.10.2004 | Viedeň | Vienna cup |
| 1 000 m | |||||||
| Por. | Meno | Čas | Kat | Klub | Dátum pretekov | Miesto pretekov | Názov podujatia |
| 1. | ZELENÁ Petra | 1:50.598 | C | SpNVes | 10.9.2005 | Trnava | Trnava cup |
| 2. | MARČEKOVÁ Andrea | 2:02.208 | C | Trnava | 12.10.2002 | Viedeň | Vienna cup |
| 3. | ARPÁŠOVÁ Natália | 2:03.150 | C | Trnava | 13.9.2003 | Trnava | Trnava cup |
| 4. | FURMANOVÁ Mirosl. | 2:09.870 | C | SpNVes | 12.9.1999 | Trnava | Trnava cup |
| 5. | JURIŠOVÁ Dáša | 2:11.450 | C | Trnava | 11.12.1999 | Sp. N. Ves | Slovak open |
| 6. | BAJLOVÁ Juliana | 2:12.587 | C | Levoča | 20.12.2002 | Sp. N. Ves | Slovak open |
| 500 m | |||||||
| Por. | Meno | Čas | Kat | Klub | Dátum pretekov | Miesto pretekov | Názov podujatia |
| 1. | ZELENÁ Petra | 0:51.188 | C | SpNVes | 17.12.2005 | Sp. N. Ves | Slovak open |
| 2. | KOČNÁROVÁ Petra | 0:53.190 | C | Trnava | 11.12.2000 | Sp. N. Ves | Slovak open |
| 3. | ČEKOVSKÁ Júlia | 0:54.369 | C | SpNVes | 16.10.2004 | Mladá Boleslav | Czech open |
| 4. | FURMANOVÁ Mirosl. | 1:01.980 | C | SpNVes | 11.12.1999 | Sp. N. Ves | Slovak open |
| 5. | JURIŠOVÁ Dáša | 1:02.500 | C | Trnava | 3.12.2000 | Krynica | Visegrad cup |
| 6. | MARČEKOVÁ Andrea | 1:04.058 | C | Trnava | 13.10.2002 | Viedeň | Vienna cup |
| 7. | BAJLOVÁ Juliana | 1:04.222 | C | Levoča | 20.12.2002 | Sp. N. Ves | Slovak open |
| 8. | PRAVLÍKOVÁ Petra | 1:06.520 | C | SpNVes | 5.4.1998 | Sp. N. Ves | Olymp. Nádeje |




