Juniori B
| PORADIE NAJLEPŠÍCH OSOBNÝCH ČASOV k : 30.4.2009 | |||||||
| JUNIORI B | |||||||
| 1 500 m | |||||||
| Por. | Meno | Čas | Kat | Klub | Dátum pretekov | Miesto pretekov | Názov podujatia |
| 1. | FRANKOVIČ Boris | 2:21.891 | B | SpNVes | 9.1.2009 | Sherbrook | MS junirov |
| 2. | VIGAŠ Miloš | 2:24.414 | B | SpNVes | 3.12.2005 | Budapešť | Mikuláš Cup |
| 3. | DRÁB Štefan | 2:26.070 | B | SpNVes | 3.12.2005 | Budapešť | Mikuláš Cup |
| 4. | HORVÁTH Peter | 2:26.431 | B | Trnava | 29.11.2003 | Budapešť | Maple cup |
| 5. | HORVÁTH Ivan | 2:26.767 | B | Trnava | 3.10.2004 | Viedeň | Vienna Cup |
| 6. | DEMOVIČ Vladimír | 2:26.976 | B | Trnava | 11.10.2003 | Viedeň | Vienna Cup |
| 7. | BODÓ Juraj | 2:28.056 | B | SpNVes | 16.12.2005 | Sp.N.Ves | Slovak open |
| 8. | FORNER Ján | 2:28.750 | B | Trnava | 2.10.2004 | Viedeň | Vienna Cup |
| 9. | FOTTA Jozef | 2:29.945 | B | Prešov | 6.11.2008 | Bormio | Alta Valtellina |
| 10. | POLOMSKÝ Štefan | 2:31.886 | B | SpNVes | 20.12.2002 | Sp.N.Ves | Slovak open |
| 11. | SUROVEC Matúš | 2:32.223 | B | SpNVes | 30.1.2009 | Budapešť | Pannonia Open |
| 12. | KUBEK Mikuláš | 2:33.969 | B | Trnava | 20.12.2002 | Sp.N.Ves | Slovak open |
| 13. | MICHALÍK Juraj | 2:36.150 | B | Trnava | 9.11.2001 | Bormio | Alta Valtellina |
| 14. | MUSTAKOV Michal | 2:41.053 | B | Levoča | 13.10.2002 | Viedeň | Vienna Cup |
| 15. | ŠČEPKA Marián | 2:41.480 | B | SpNVes | 12.9.1998 | Trnava | Trnava cup |
| 16. | SAKMAR Juraj | 2:42.755 | B | Prešov | 1.10.2008 | Benatky n / Jizerou | Olym. Nádeje |
| 17. | ŠILHAVÝ Ondrej | 2:54.330 | B | Trnava | 17.3.2001 | Trnava | Visegrad cup |
| 18. | SEDLÁČEK Ján | 3:03.273 | B | Púchov | 15.12.2006 | Sp.N.Ves | Slovak open |
| 19. | BALOG Dominik | 3:03.692 | B | Prešov | 15.12.2006 | Sp.N.Ves | Slovak open |
| 20. | SEDLÁK David | 3:24.378 | B | Prešov | 24.11.2006 | Sanok | Sanok Open |
| 1 000 m | |||||||
| Por. | Meno | Čas | Kat | Klub | Dátum pretekov | Miesto pretekov | Názov podujatia |
| 1. | FRANKOVIČ Boris | 1:31.123 | B | SpNVes | 11.1.2009 | Sherbrook | MS juniorov |
| 2. | VIGAŠ Miloš | 1:32.963 | B | SpNVes | 4.12.2005 | Budapešť | Mikulas Cup |
| 3. | DRÁB Štefan | 1:34.301 | B | SpNVes | 11.9.2005 | Trnava | Trnava cup |
| 4. | DEMOVIČ Vladimír | 1:34.958 | B | Trnava | 21.12.2003 | Sp.N.Ves | Slovak open |
| 5. | HORVÁTH Ivan | 1:35.644 | B | Trnava | 3.10.2004 | Viedeň | Vienna Cup |
| 6. | KOSTURÁK Karol | 1:36.107 | B | SpNVes | 19.12.2004 | Sp.N.Ves | Slovak open |
| 7. | FORNER Ján | 1:36.179 | B | Trnava | 17.12.2005 | Sp.N.Ves | Slovak open |
| 8. | BODÓ Juraj | 1:36.416 | B | SpNVes | 17.12.2005 | Sp.N.Ves | Slovak open |
| 9. | BENKO Tomáš | 1:36.790 | B | SpNVes | 11.11.2001 | Bormio | Alta Valtellina |
| 10. | SUROVEC Matúš | 1:37.891 | B | SpNVes | 21.12.2008 | Sp.N.Ves | Slovak Open |
| 11. | POLOMSKÝ Štefan | 1:38.238 | B | SpNVes | 21.12.2003 | Sp.N.Ves | Slovak open |
| 12. | FOTTA Jozef | 1:38.794 | B | Prešov | 8.11.2008 | Bormio | Olym.nádeje |
| 13. | HORVÁTH Peter | 1:39.045 | B | Trnava | 29.11.2003 | Budapešť | Maple cup |
| 14. | MICHALÍK Juraj | 1:39.138 | B | Trnava | 20.10.2001 | Viedeň | Vienna Cup |
| 15. | MUSTAKOV Michal | 1:40.144 | B | Levoča | 19.12.2004 | Sp.N.Ves | Slovak open |
| 16. | SAKMAR Juraj | 1:45.895 | B | Prešov | 14.9.2008 | Trnava | Trnava cup |
| 17. | ŠILHAVÝ Ondrej | 1:50.140 | B | Trnava | 9.3.2001 | Bialystok | Maple cup |
| 18. | BALOG Dominik | 1:52.630 | B | Prešov | 16.12.2006 | Sp.N.Ves | Slovak open |
| 19. | SEDLÁK David | 2:00.972 | B | Prešov | 16.12.2006 | Sp.N.Ves | Slovak open |
| 1 500 m | |||||||
| Por. | Meno | Čas | Kat | Klub | Dátum pretekov | Miesto pretekov | Názov podujatia |
| 1. | DRÁB Štefan | 0:44.105 | B | SpNVes | 17.12.2005 | Sp.N.Ves | Slovak open |
| 2. | FRANKOVIČ Boris | 0:44.740 | B | SpNVes | 22.11.2008 | Sanok | Danubia series |
| 3. | HORVÁTH Ivan | 0:46.043 | B | Trnava | 7.11.2004 | Reims | Master Cup |
| 4. | POLOMSKÝ Štefan | 0:46.085 | B | SpNVes | 16.11.2002 | Bormio | Alta Valtellina |
| 5. | HORVÁTH Peter | 0:46.837 | B | Trnava | 20.12.2003 | Sp.N.Ves | Slovak open |
| 6. | KOSTURÁK Karol | 0:47.441 | B | SpNVes | 2.10.2004 | Viedeň | Vienna cup |
| 7. | KUBEK Mikuláš | 0:47.528 | B | Trnava | 20.12.2003 | Sp.N.Ves | Slovak open |
| 8. | FOTTA Jozef | 0:47.720 | B | Prešov | 22.11.2008 | Sanok | Sanok Open |
| 9. | SUROVEC Matúš | 0:48.004 | B | SpNVes | 31.1.2009 | Budapešť | Pannonia Open |
| 10. | MICHALÍK Juraj | 0:48.310 | B | Trnava | 10.11.2001 | Bormio | Alta Valtellina |
| 11. | MUSTAKOV Michal | 0:48.906 | B | SpNVes | 20.12.2002 | Sp.N.Ves | Slovak open |
| 12. | SAKMAR Juraj | 0:50.171 | B | Prešov | 11.10.2008 | Viedeň | Vienna cup |
| 13. | SEDLÁČEK Ján | 0:50.820 | B | Púchov | 16.12.2006 | Sp.N.Ves | Slovak open |
| 14. | ŠILHAVÝ Ondrej | 0:51.310 | B | Trnava | 17.3.2001 | Trnava | Visegrad cup |
| 15. | VALEČKO Erik | 0:51.650 | B | SpNVes | 12.9.1998 | Trnava | Trnava cup |
| 16. | ŠČEPKA Marián | 0:51.700 | B | SpNVes | 5.12.1998 | Szekesfehervár | Mikulas cup |
| 17. | SEDLÁK David | 1:00.207 | B | Prešov | 25.11.2006 | Sanok | Sanok Open |
| 18. | BALOG Dominik | 1:01.791 | B | Prešov | 16.12.2006 | Sp.N.Ves | Slovak open |
Juniori C
| PORADIE NAJLEPŠÍCH OSOBNÝCH ČASOV k : 31.4.2009 | |||||||
| JUNIORI C | |||||||
| 1 500 m | |||||||
| Por. | Meno | Čas | Kat | Klub | Dátum pretekov | Miesto pretekov | Názov podujatia |
| 1. | HORVÁTH Štefan | 2:33.548 | C | Trnava | 15.2.2008 | Viedeň | Vienna Cup |
| 2. | FRANKOVIČ Boris | 2:35.939 | C | SpNVes | 25.11.2006 | Sanok | Sanok Open |
| 3. | MALOVEC Matej | 2:37.982 | C | Trnava | 3.10.2004 | Viedeň | Vienna Cup |
| 4. | PORADA Jaroslav | 2:40.046 | C | SpNVes | 4.12.2005 | Budapešť | Mikuláš Cup |
| 5. | SAKMAR Juraj | 2:40.223 | C | Prešov | 16.11.2007 | Sanok | Sanok Open |
| 6. | LEŠKO Ivan | 2:44.610 | C | SpNVes | 12.9.1999 | Trnava | Trnava cup |
| 7. | MAŤAŠOVSKÝ Ivan | 2:45.448 | C | SpNVes | 13.10.2002 | Viedeň | Vienna Cup |
| 8. | JANOVČÍK Jakub | 2:50.206 | C | SpNVes | 30.1.2009 | Budapešť | Panonia Open |
| 9. | BOROŠ Richard | 2:57.940 | C | SpNVes | 13.10.2002 | Viedeň | Vienna Cup |
| 10. | KOLESÁR Martin | 3:00.410 | C | SpNVes | 5.4.1998 | Sp.N.Ves | Olym. Nádeje |
| 1 000 m | |||||||
| Por. | Meno | Čas | Kat | Klub | Dátum pretekov | Miesto pretekov | Názov podujatia |
| 1. | HORVÁTH Štefan | 1:35.047 | C | Trnava | 16.3.2008 | Zahreb | Alpe-Adria cup |
| 2. | KUBEK Mikuláš | 1:40.190 | C | Trnava | 15.9.2001 | Trnava | Trnava cup |
| 3. | LEŠKO Ivan | 1:41.350 | C | SpNVes | 12.12.1999 | Sp.N.Ves | Slovak open |
| 4. | MAŤAŠOVSKÝ Ivan | 1:41.431 | C | SpNVes | 12.10.2002 | Viedeň | Vienna Cup |
| 5. | FRANKOVIČ Boris | 1:41.496 | C | SpNVes | 29.10.2006 | Viedeň | Vienna Cup |
| 6. | MALOVEC Matej | 1:42.732 | C | Trnava | 12.9.2004 | Trnava | Trnava cup |
| 7. | KREMPASKÝ Kamil | 1:43.729 | C | SpNVes | 5.3.2004 | Bialystok | Maple cup |
| 8. | PORADA Jaroslav | 1:43.936 | C | SpNVes | 3.12.2005 | Budapešť | Mikulas Cup |
| 9. | SAKMAR Juraj | 1:45.050 | C | Prešov | 29.3.2008 | Benatky n/Jiz. | Czech open |
| 10. | BOROŠ Richard | 1:49.864 | C | SpNVes | 11.10.2003 | Viedeň | Vienna Cup |
| 11. | JANOVČÍK Jakub | 1:50.058 | C | SpNVes | 23.11.2008 | Sanok | Sanok Open |
| 12. | VESELÝ Michal | 1:51.800 | C | SpNVes | 11.12.2000 | Sp.N.Ves | Slovak open |
| 13. | TURČAN Lukáš | 1:52.040 | C | SpNVes | 16.12.2005 | Sp.N.Ves | Slovak open |
| 14. | KRUŽLIC Miroslav | 1:57.470 | C | SpNVes | 12.12.1999 | Sp.N.Ves | Slovak open |
| 15. | KOLESÁR Martin | 1:58.500 | C | SpNVes | 8.3.1998 | Ždár n/Sáz. | Czech open |
| 16. | BARVIRČÁK Martin | 1:59.642 | C | Prešov | 16.12.2006 | Sp.N.Ves | Slovak open |
| 17. | PUŠKÁR Ivan | 2:04.790 | C | SpNVes | 5.4.1998 | Sp.N.Ves | Olym.nádeje |
| 18. | GARGULA Martin | 2:05.391 | C | SpNVes | 12.12.1998 | Sp.N.Ves | Olym.nádeje |
| 19. | KEREKEŠ Daniel | 2:10.434 | C | SpNVes | 25.11.2005 | Krynica | Krynica Cup |
| 20. | MIČODA Peter | 2:11.565 | C | Púchov | 16.12.2005 | Sp.N.Ves | Slovak open |
| 500 m | |||||||
| Por. | Meno | Čas | Kat | Klub | Dátum pretekov | Miesto pretekov | Názov podujatia |
| 1. | HORVATH Štefan | 0:46.183 | C | Trnava | 10.1.2009 | Sherbrook | MS juniorov |
| 2. | LEŠKO Ivan | 0:47.420 | C | SpNVes | 12.12.1999 | Sp.N.Ves | Slovak open |
| 3. | FRANKOVIČ Boris | 0:48.447 | C | SpNVes | 24.11.2006 | Sanok | Sanok open |
| 4. | MALOVEC Matej | 0:49.124 | C | Trnava | 16.10.2004 | Ml. Boleslav | Czech open |
| 5. | SAKMAR Juraj | 0:49.820 | C | Prešov | 26.1.2008 | Szeged | Tisza cup |
| 6. | MAŤAŠOVSKÝ Ivan | 0:50.320 | C | SpNVes | 13.9.2003 | Trnava | Trnava cup |
| 7. | PORADA Jaroslav | 0:50.493 | C | SpNVes | 10.3.2006 | Szeged | Pannonia Open |
| 8. | KREMPASKÝ Kamil | 0:51.670 | C | SpNVes | 3.4.2004 | Ventspils | Latvia open |
| 9. | VESELÝ Michal | 0:52.610 | C | SpNVes | 17.3.2001 | Trnava | Visegrad cup |
| 10. | JANOVCIK Jakub | 0:52.686 | C | SpNVes | 14.9.2008 | Trnava | Trnava cup |
| 11. | BOROŠ Richard | 0:53.360 | C | SpNVes | 13.9.2003 | Trnava | Trnava cup |
| 12. | UŽÁK Viktor | 0:53.920 | C | SpNVes | 17.3.2001 | Trnava | Visegrad cup |
| 13. | BARVIRČÁK Martin | 0:55.629 | C | Prešov | 16.12.2006 | Sp.N.Ves | Slovak open |
| 14. | KOLESÁR Martin | 0:55.790 | C | SpNVes | 8.3.1998 | Ždár n/Sáz. | Czech open |
| 15. | ŠOLTÝS Ľubomír | 0:57.900 | C | SpNVes | 30.3.1997 | Sp.N.Ves | Olymp.nádeje |
| 16. | KRUŽLIC Miroslav | 0:58.050 | C | SpNVes | 12.12.1999 | Sp.N.Ves | Slovak open |
| 17. | ČARNOKY Ľubomír | 1:00.100 | C | SpNVes | 5.4.1998 | Sp.N.Ves | Olymp.nádeje |
| 18. | GARGULA Martin | 1:00.380 | C | SpNVes | 12.9.1998 | Trnava | Trnava cup |
| 19. | KEREKEŠ Daniel | 1:01.129 | C | SpNVes | 26.11.2005 | Krynica | Krynica Cup |
| 20. | TURČAN Lukáš | 1:04.257 | C | SpNVes | 17.12.2005 | Sp.N.Ves | Slovak open |
| 38. | MIČODA Peter | 1:07.764 | C | Púchov | 17.12.2005 | Sp.N.Ves | Slovak open |




