JUNIORI
| priemerný čas 3 pretekov | ||||||||||
| 500 | 1000 | 1500 | ||||||||
| meno | čas | miesto | body | čas | miesto | body | čas | miesto | body | |
| Horváth Štefan | 47,473 | 1 | 10 | 1.38,513 | 1 | 10 | 2.36,105 | 2 | 9 | |
| Frankovič Boris | 47,851 | 2 | 9 | 1.39,806 | 2 | 9 | 2.35,307 | 1 | 10 | |
| Surovec Matúš | 49,916 | 3 | 8 | 1.45,481 | 3 | 8 | 2.49,089 | 5 | 6 | |
| Sakmar Juraj | 50,88 | 5 | 6 | 1.45,536 | 4 | 7 | 2.43,096 | 3 | 8 | |
| Fotta Jozef | 50,676 | 4 | 7 | 1.45,718 | 5 | 6 | 2.44,870 | 4 | 7 | |
| najlepší osobný čas | ||||||||||
| 500 | 1000 | 1500 | ||||||||
| meno | čas | miesto | body | čas | miesto | body | čas | miesto | body | |
| Horváth Štefan | 0.47,042 | 1 | 10 | 1.35,047 | 1 | 10 | 2.33,548 | 2 | 9 | |
| Frankovič Boris | 0.47,790 | 2 | 9 | 1.39,154 | 2 | 9 | 2.32,843 | 1 | 10 | |
| Surovec Matúš | 0.49,157 | 3 | 8 | 1.43,752 | 4 | 7 | 2.43,350 | 5 | 6 | |
| Sakmar Juraj | 0.49,820 | 4 | 7 | 1.45,050 | 5 | 6 | 2.40,223 | 4 | 7 | |
| Fotta Jozef | 0.50,100 | 5 | 6 | 1.40,970 | 3 | 8 | 2.36,060 | 3 | 8 | |
| celkove umiestnenie : | ||||||||||
| meno | body | kat | klub | |||||||
| 1 | Horváth Štefan | 58 | C | STC TRNAVA | ||||||
| 2 | Frankovič Boris | 56 | C | ŠK STEZ SP. NOVÁ VES | ||||||
| 3 | Surovec Matúš | 43 | C | ŠK STEZ SP. NOVÁ VES | ||||||
| 4 | Fotta Jozef | 42 | B | FINESPORT PREŠOV | ||||||
| 5 | Sakmar Juraj | 41 | C | FINESPORT PREŠOV | ||||||
JUNIORKY
| meno | 500 | 1000 | 1500 | |||||||
| čas | miesto | body | čas | miesto | body | čas | miesto | body | ||
| Bodová Tatiana | 0.47,760 | 1 | 10 | 1.40,523 | 1 | 10 | 2.34,865 | 1 | 10 | |
| Pivovarníková Júlia | 0.53,760 | 2 | 9 | 1.53,820 | 2 | 9 | 2.55,150 | 2 | 9 | |
| Veisenpacherová Mir. | 0.59,587 | 7 | 4 | 2.02,540 | 6 | 5 | 2.56,919 | 3 | 8 | |
| Hlúbiková Daniela | 1.04,194 | 9 | 2 | 2.09,756 | 8 | 3 | ||||
| Vislocká Dominika | 1.13,353 | 10 | 1 | 2.30,231 | 9 | 2 | ||||
| Vaňová Lucia | 1.14,230 | 11 | 0 | 2.31,530 | 11 | 0 | 3.04,933 | 4 | 7 | |
| Piesyková Jana | 1.00.404 | 8 | 3 | 2.20,530 | 10 | 1 | 3.11,666 | 5 | 6 | |
| Barutiaková Miriam | 0.55,356 | 3 | 8 | 1.54,043 | 3 | 8 | ||||
| Veisenpacherová Mar. | 0.58,542 | 6 | 5 | 2.00,214 | 4 | 7 | ||||
| Suľovská Petra | 0.57,395 | 4 | 7 | 2.01,172 | 5 | 6 | ||||
| Porubská Alica | 0.57,465 | 5 | 6 | 2.07,861 | 7 | 4 | ||||
| CELKOVE UMIESTNENIE : | ||||||||||
| meno | body | |||||||||
| 1. Bodová Tatiana | 30 | |||||||||
| 2.Pivovarníková Júlia | 27 | |||||||||
| 3.Veisenpacherová Miroslava | 17 | |||||||||
| 4.Barutiaková Miriam | 16 | |||||||||
| 5.Suľovská Petra | 13 | |||||||||
| 6.Veisenpacherová Martina | 12 | |||||||||
| 7.Porubská Alica | 10 | |||||||||
| Piesykový Jana | 10 | |||||||||
| 9.Vaňová Lucia | 7 | |||||||||
| 10.Hlúbiková Jana | 5 | |||||||||
| 11.Vislocká Dominika | 3 | |||||||||
ŽIAČKY
| meno | 222 | 333 | 400 | 500 | |||||||||
| čas | miesto | body | čas | miesto | body | čas | miesto | body | čas | miesto | body | ||
| Barutiaková Miriam | 0.28,180 | 3 | 8 | 0.37,511 | 3 | 8 | 0.46,061 | 1 | 10 | 0.55,356 | 1 | 10 | |
| Suľovská Petra | 0.25,564 | 1 | 10 | 0.37,001 | 1 | 10 | 0.46,624 | 4 | 7 | 0.57,395 | 2 | 9 | |
| Porubská Alica | 0.25,710 | 2 | 9 | 0.37,305 | 2 | 9 | 0.46,876 | 3 | 8 | 0.57,465 | 3 | 8 | |
| Veisenpacherová Mar. | 0.29,578 | 4 | 7 | 0.41,375 | 4 | 7 | 0.46,574 | 2 | 9 | 0.58,542 | 4 | 7 | |
| Malochová Kristína | 0.35,380 | 5 | 6 | 0.50,795 | 5 | 6 | 1.17,554 | 5 | 6 | ||||
| Malovcová Dominika | 0.41,075 | 6 | 5 | 1.02,707 | 6 | 5 | 1.39,161 | 6 | 5 | ||||
| CELKOVE UMIESTNENIE : | |||||||||||||
| meno | body | ||||||||||||
| 1. Barutiaková Miriam | 36 | ||||||||||||
| Suľovská Petra | 36 | ||||||||||||
| 3. Porubská Alica | 34 | ||||||||||||
| 4. Veisenpacherová Martina | 30 | ||||||||||||
| 5. Molochová Kristína | 18 | ||||||||||||
| 6. Malovcová Dominika | 15 | ||||||||||||
MUŽI
| priemerny čas z 3 pretekov | 500 m | 1000 m | 1500 m | |||||||
| čas | poradie | body | čas | poradie | body | čas | poradie | body | ||
| Greschner Tomáš | 43.689 |
1 |
10 |
1.28,681 |
1 |
10 |
2.19,996 |
1 |
10 |
|
| Vigaš Miloš | 43.323 |
3 |
8 |
1.30,076 |
2 |
9 |
2.26,136 |
2 |
9 |
|
| Jeleň Peter | 44.257 |
2 |
9 |
1.34,784 |
4 |
7 |
2.26,697 |
3 |
8 |
|
| Dráb Štefan | 44.511 |
4 |
7 |
1.32,232 |
3 |
8 |
2.34,048 |
4 |
7 |
|
| Sedlák Dávid | 50.313 |
5 |
6 |
1.51,173 |
5 |
6 |
2.47,244 |
5 |
6 |
|
| Balog Dominik | 53.160 |
6 |
5 |
1.56,911 |
6 |
5 |
2.52,041 |
6 |
5 |
|
| Valach Andrej | ||||||||||
| najlepší čas | 500 m | 1000 m | 1500 m | |||||||
| čas | poradie | body | čas | poradie | body | čas | poradie | body | ||
| Greschner Tomáš | 43.480 |
1 |
10 |
1.28,221 |
1 |
10 |
2.17,529 |
1 |
10 |
|
| Vigaš Miloš | 44.261 |
4 |
7 |
1.28,378 |
2 |
9 |
2.21,259 |
2 |
9 |
|
| Jeleň Peter | 43.848 |
2 |
9 |
1.31,999 |
4 |
7 |
2.21,355 |
3 |
8 |
|
| Dráb Štefan | 44.027 |
3 |
8 |
1.30,510 |
3 |
8 |
2.24,261 |
4 |
7 |
|
| Sedlák Dávid | 49.350 |
6 |
5 |
1.43,560 |
5 |
6 |
2.48,959 |
6 |
5 |
|
| Balog Dominik | 52.855 |
7 |
4 |
1.52,276 |
6 |
5 |
2.46,960 |
5 |
6 |
|
| Valach Andrej | 44.750 |
5 |
6 |
2.54,809 |
7 |
4 |
||||
| Celkové poradie | ||||||||||
| Meno | body | kateg | klub | |||||||
| 1.Greschner Tomáš |
60 |
S |
ŠK STEZ SP. NOVÁ VES | |||||||
| 2.Vigaš Miloš |
51 |
S |
ŠK STEZ SP. NOVÁ VES | |||||||
| 3.Jeleň Peter |
48 |
S |
ŠK STEZ SP. NOVÁ VES | |||||||
| 4.Dráb Štefan |
45 |
A |
ŠK STEZ SP. NOVÁ VES | |||||||
| 5.Sedlák Dávid |
34 |
A |
FINESPORT PREŠOV | |||||||
| 6.Balog Dominik |
30 |
A |
FINESPORT PREŠOV | |||||||
| 7.Valach Andrej |
10 |
S |
STC TRNAVA | |||||||




